Spielleiter: Dieter Grubert - Schwaighausener Str.10 - 93326 Abensberg
Telefon: 09443/ 90057 - Fax: 09443/ 90058 - E-Mail: dgrubert@t-online.de

Saison 2011-12 / Männer / Kreisklasse B Kelheim / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht
86 TSV Siegenburg H3 Voll Abr. Fe. Holz   SV Lengfeld H2 Voll Abr. Fe. Holz
  Hart, Alfons 281 140 4 421   Kiendl, Kurt 278 112 5 390
  Havenstein, Chris 274 142 4 416   Zech, Franz 270 96 17 366
  Haltmeier, Albert 287 105 12 392   Eichenseher, Johann 270 96 12 366
  Grim, Toni 288 115 11 403   Kopp, Lothar 302 129 5 431
  Effler, Karl 270 111 7 381   Eichenseher, Johannes 294 127 7 421
  Weber, Herbert 282 125 9 407   Kandsperger, Franz 280 168 4 448
    1682 738 47 2420     1694 728 50 2422
87 TSV Sandelzhausen H3 Voll Abr. Fe. Holz   FA Bavaria Kelheim H2 Voll Abr. Fe. Holz
  Berger, Dominik 280 130 11 410   Heidler, Peter 252 106 9 358
  Bauer, Georg 277 121 7 398   Moser, Josef 254 77 19 331
  Massier, Walter 280 126 6 406   Rappl, Kurt 281 115 8 396
  Limmer, Richard 270 130 6 400   Schiffermüller, Klaus 262 113 13 375
  Drechsler, Hans Peter 292 123 11 415   Kopf, Erwin 262 112 10 374
  Zeilbeck, Markus 262 141 4 403   Corrigan, Graham 260 106 7 366
    1661 771 45 2432     1571 629 66 2200
88 TSV Abensberg H2 Voll Abr. Fe. Holz   TSV Rohr H2 Voll Abr. Fe. Holz
  Kempinger, Peter 282 137 6 419   Brand, Hubert 298 120 9 418
  Koller, Christian 299 114 12 413   Emmes, Bernd 275 87 19 362
  Fichte, Alexander 298 119 7 417   Jakob, Andreas 277 123 15 400
  Dürmeier, Wolfgang 304 129 3 433   Pittner, Christoph 291 103 13 394
  Brunner, Hermann 294 122 7 416   Meier, Dominik 290 124 8 414
  Fichte, Hubert 325 166 2 491   Wenzel, Gernot 279 140 3 419
    1802 787 37 2589     1710 697 67 2407
89 SKC Rohr H1 Voll Abr. Fe. Holz   SKC Offenstetten H2 Voll Abr. Fe. Holz
  Helm, Richard 288 123 8 411   Rößler, Benjamin 295 107 14 402
  Pittner, Georg 268 88 15 356   Wallantin, Helmut 299 106 19 405
  Busch, Hans-Dieter 270 104 13 374   Pesl, Josef 295 108 10 403
  Dauerer, Ludwig 297 122 7 419   Brandl, Robert 293 108 10 401
  Kuptz, Bernhard 281 158 4 439   Heinz, Florian 310 133 6 443
  Rudolphi, Jörg 302 148 3 450   Tiepelmann, Partrick 268 89 14 357
    1706 743 50 2449     1760 651 73 2411
90 FSV Sandharlanden H3 Voll Abr. Fe. Holz   TSV Offenstetten H1 Voll Abr. Fe. Holz
  Wachmenko, Peter 289 127 3 416   Eiwanger, Lorenz 293 108 13 401
  Werle, Klaus 300 135 10 435   Obermeier, Rudi 301 129 5 430
  Spitzer, Philipp-Michael 297 156 1 453   Ingerl, Josef 298 114 9 412
  Thoma, Wolfgang 319 154 2 473   Rauscher, Martin 288 117 9 405
  Klingshirn, Max 304 107 12 411   Meister, Georg 303 153 1 456
  Stingl, Peter 298 133 9 431   Obermeier, Erwin 296 150 2 446
    1807 812 37 2619     1779 771 39 2550